|
Hatch Sure
|
||
超聲波艙口蓋測漏儀 海水的侵蝕是許多昂貴的保險理賠中遭遇貨物損壞的重要原因。Cygnus的艙口蓋測漏儀就提供了一個快速有效的方法來評估艙口蓋的密封性。 這個產品系統包含了一個以電池為電源的發射器,裡面有19個超聲波小發射點(40kHz)。這些小發射點產生全方向的超聲波,均一的分佈在貨倉中。 這 個產品系統的接收器可以顯示透過密封的貨倉的縫隙洩露出來的聲波等級,從而快速準確的辨別洩露的位置。 |
||
特點 |
||
▓ 經過型式認可,被P&I保險協會所接受 |
||
套件內容與規格 |
||
▓ Hatch Sure接收器,帶保護套
Hatch Sure 接收器 |
||
尺寸 | 110 mm x 185 mm x 45 mm (4.4" x 7.3" x 1.8")寬x長x高 |
|
重量 | 500 g (17oz) 含電池 | |
電源 | 9v PP3 battery - 2 x MaxE 可充電電池 |
|
電池壽命 | 用可充電電池,可連續使用4-5小時 使用鹼性電池,可連續使用8-9小時 |
|
保護 | IP65(裝在軟包中等級為IP66) | |
頻率 | 40.000 kHz, +/- 200 Hz 帶寬 | |
外殼 | ABS塑料,橘色緩衝外殼 戶外全天候軟包,含系腰帶 |
|
溫度範圍 | 操作溫度-10C to +50C 儲藏溫度-10C to +60C |
|
Hatch Sure 檢測話筒 |
||
尺寸 | 長度240mm(9.4英寸) 直徑15mm(0.6英寸) |
|
Hatch Sure 伸縮件 |
||
尺寸 | 延展長度1.215 m (4英尺) 回縮長度0.4 m (16英寸) |
|
重量 | 300 g (10oz) |
Hatch Sure 發射器 |
尺寸 | 120 mm x 150 mm x 90 mm (4.7" x 5.9" x 3.5")寬x長x高 |
|
重量 | 680 g (24 oz) 含電池 | |
電源 | 6個可充電的NiMH 2100 mAh電池(或者6個AA電池) 外接電源12-24v直流電(1amp) | |
電池壽命 | 用NiMH電池為4.5小時 | |
電池充電器 | 四節AA快速充電器,插240V交流電50-6-Hz 充電時間約為1個小時 | |
保護 | IP40,發射器裸露,接收器裝在軟包中(正常使用情況) IP42,裝在軟包中(儲存情況下) | |
發射器頻率 | 40.000 KHz, ±80 Hz 帶寬,頻率已調整 | |
發射器元件 | 19 x 16mm 直徑40 KHz 超聲波發射器 | |
發射器最大強度 | 130 dB (SPL) 最小 | |
發射器輸出強度 | 6個可選的預設強度檔——足強度和5個可選的更低強度的輸出,階差為11分貝 | |
外殼 | ABS塑料 加墊軟包,含保護性蓋膜,帶4個環,可繫繩從高處落放於貨艙中。 |
|
溫度範圍 | 操作溫度-10 C至+50 C 存放溫度-10 C至+60 C |
|
遵從 | CE, BS EN 60945:2002 (海上導航和無線電通信設備和系統-通用要求-測試方法和要求的測試結果) |
|
環境 | RoHS, 符合WEEE | |
應用 |
||
▓ 大遊船上的密封完整性檢查 ▓ 封閉空間內使用 ▓ 檢測艙口蓋/門的氣/水密性 ▓ 檢測船艙密封區,如船首,船側和船尾等 ▓ 測試水密門 |